| Organizer(s) | : Sahovski savez Vojvodine |
| Tournament Director | : Kopanja Miroslav |
| Chief or supervising arbiter | : Milan Miladinov IA |
| Arbiter | : Petar Milicevic NA |
| Town | : Novi Sad |
| Rating-Ø | : 1968 |
| Date | : 2009/08/08 To 2009/08/16 |
| Round 2 on 2009/08/09 at 17.00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 23 | FM | Cabarkapa Spasoje | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Popovic Dusan | 1 |
| 2 | 3 | GM | Bogosavljevic Boban | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Ujhazi Ivan | 24 |
| 3 | 25 | FM | Vlaovic Djordje | 1 | 0 - 1 | 1 | Nadj Hedjesi Balind | 4 | |
| 4 | 5 | IM | Zlatic Mihailo | 1 | ½ - ½ | 1 | Brajic Miloje | 26 | |
| 5 | 27 | Dokic Zoran | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Leskur Dejan | 6 | |
| 6 | 7 | IM | Popovic Milos T | 1 | 0 - 1 | 1 | Markov Ziva | 28 | |
| 7 | 29 | FM | Ilijc Milan | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Saric Sinisa | 8 |
| 8 | 9 | IM | Mozetic Dejan | 1 | 1 - 0 | 1 | Musicki Stevan | 31 | |
| 9 | 33 | Veselica Nedeljko | 1 | 0 - 1 | 1 | Radlovacki Jovan | 10 | ||
| 10 | 11 | FM | Jevtic Miodrag | 1 | ½ - ½ | 1 | Ratkovic Miloje | 38 | |
| 11 | 35 | Brajovic Spasoje | 1 | 0 - 1 | 1 | Grujic Zoran | 12 | ||
| 12 | 13 | FM | Munizaba Slobodan | 1 | 1 - 0 | 1 | Popic Simeon | 40 | |
| 13 | 39 | Keravica Rados | 1 | 0 - 1 | 1 | Stankovic Milos | 14 | ||
| 14 | 17 | FM | Radonjanin Vlastimir | 1 | 1 - 0 | 1 | Zakic Dragan | 42 | |
| 15 | 41 | Vucenovic Slavko | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Petkovic Radosav | 18 | |
| 16 | 19 | Jovic Stevan | 1 | 1 - 0 | 1 | Pantic Miroslav | 44 | ||
| 17 | 76 | Beslin Igor | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Mujagic Ramo | 20 | |
| 18 | 21 | FM | Notaros Krasoje | 1 | 1 - 0 | 1 | Reljin Nebojsa | 89 | |
| 19 | 80 | Milicevic Dragan | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Krejic Igor | 22 | |
| 20 | 15 | FM | Rogac Srdjan | ½ | 1 - 0 | 1 | Mladenovic Aleksandar D | 81 | |
| 21 | 74 | Uzelac Iva | ½ | 0 - 1 | ½ | Srdjanov Steva | 16 | ||
| 22 | 78 | Kolompar Ivan | ½ | 0 - 1 | ½ | Ubiparip Zivko | 30 | ||
| 23 | 59 | Jocic Marko | ½ | ½ - ½ | ½ | Kostadinovski Slobodan | 34 | ||
| 24 | 43 | Dronjic Sinisa | ½ | 1 - 0 | ½ | Djuric Nenad | 58 | ||
| 25 | 2 | GM | Drazic Sinisa | 0 | - - + | ½ | Radojcic Dusko | 87 | |
| 26 | 63 | Andric Nebojsa | 0 | ½ - ½ | 0 | Vranes Davorin | 32 | ||
| 27 | 64 | Skrivanko Tomislav | 0 | 0 - 1 | 0 | Manojlovic Sava | 36 | ||
| 28 | 37 | Zlatkovic Bosko | 0 | 1 - 0 | 0 | Borbas Petar | 66 | ||
| 29 | 45 | Aleksic Zvonimir | 0 | ½ - ½ | 0 | Mikalacki Sinisa | 67 | ||
| 30 | 65 | Dragojevic Marija | 0 | 0 - 1 | 0 | Karlicic Bozidar | 46 | ||
| 31 | 47 | Lukajic Bojan | 0 | 0 - 1 | 0 | Lukic Ljubomir | 69 | ||
| 32 | 68 | Delic Nenad | 0 | 0 - 1 | 0 | Jovanovic Momir A | 48 | ||
| 33 | 49 | Vuckovic Dejan | 0 | ½ - ½ | 0 | Nedeljkovic Stanislava | 71 | ||
| 34 | 70 | Djuric Olgica | 0 | 0 - 1 | 0 | Stanisic Dragoljub | 50 | ||
| 35 | 51 | Bjeloglav Milica | 0 | ½ - ½ | 0 | Krstin Petar | 73 | ||
| 36 | 72 | Ujfalusi Vladimir | 0 | 0 - 1 | 0 | Vucetic Stevan | 52 | ||
| 37 | 53 | Cvetic Dragan | 0 | 1 - 0 | 0 | Petovic Jovo | 75 | ||
| 38 | 82 | Nikolic Petar | 0 | 0 - 1 | 0 | Bogdanovic Vesna | 54 | ||
| 39 | 55 | Milicevic Zikica | 0 | 1 - 0 | 0 | Burka Miroslav | 77 | ||
| 40 | 84 | Popovic Milan S | 0 | 0 - 1 | 0 | Ratkovic Milovan | 56 | ||
| 41 | 57 | Ilincic Momir | 0 | 0 - 1 | 0 | Kovac Birkas Arpad | 79 | ||
| 42 | 86 | Puskas Tihomir | 0 | 1 - 0 | 0 | Radanovic Vlatko | 60 | ||
| 43 | 61 | Milovic Nikola | 0 | 1 - 0 | 0 | Pizem Sandra | 83 | ||
| 44 | 88 | Ratkovic Petar | 0 | 0 - 1 | 0 | Labus Vladislav | 62 | ||
| 85 | Popovic Slavko | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com