Banatska liga 2012

Kolo 1 na 13.05.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 Alibunar 5½ - 2½ Proleter Coka 12
2 2 Pask Pancevo 5½ - 2½ Bilecanin Secanj 11
3 3 Kovacica 3½ - 4½ Bata Cosic Opovo 10
4 4 Sloga Plandiste 1 - 7 Bora Kostic Vrsac 9
5 5 Rusanda Melenci 4½ - 3½ Bora Ivkov Ban N Selo 8
6 6 Naftagas II Elemir 1½ - 6½ Napredak Cestereg 7
Kolo 2 na 20.05.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Proleter Coka 4½ - 3½ Napredak Cestereg 7
2 8 Bora Ivkov Ban N Selo 4 - 4 Naftagas II Elemir 6
3 9 Bora Kostic Vrsac 4½ - 3½ Rusanda Melenci 5
4 10 Bata Cosic Opovo 5½ - 2½ Sloga Plandiste 4
5 11 Bilecanin Secanj 4½ - 3½ Kovacica 3
6 1 Alibunar 4½ - 3½ Pask Pancevo 2
Kolo 3 na 27.05.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Pask Pancevo 6 - 2 Proleter Coka 12
2 3 Kovacica 4 - 4 Alibunar 1
3 4 Sloga Plandiste 2½ - 5½ Bilecanin Secanj 11
4 5 Rusanda Melenci 2½ - 5½ Bata Cosic Opovo 10
5 6 Naftagas II Elemir 3½ - 4½ Bora Kostic Vrsac 9
6 7 Napredak Cestereg 3½ - 4½ Bora Ivkov Ban N Selo 8
Kolo 4 na 03.06.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Proleter Coka 3 - 5 Bora Ivkov Ban N Selo 8
2 9 Bora Kostic Vrsac 6½ - 1½ Napredak Cestereg 7
3 10 Bata Cosic Opovo 6 - 2 Naftagas II Elemir 6
4 11 Bilecanin Secanj 4 - 4 Rusanda Melenci 5
5 1 Alibunar 4 - 4 Sloga Plandiste 4
6 2 Pask Pancevo 4 - 4 Kovacica 3
Kolo 5 na 10.06.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Kovacica 2 - 6 Proleter Coka 12
2 4 Sloga Plandiste 3 - 5 Pask Pancevo 2
3 5 Rusanda Melenci 4 - 4 Alibunar 1
4 6 Naftagas II Elemir 3 - 5 Bilecanin Secanj 11
5 7 Napredak Cestereg 1½ - 6½ Bata Cosic Opovo 10
6 8 Bora Ivkov Ban N Selo 3 - 5 Bora Kostic Vrsac 9
Kolo 6 na 17.06.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Proleter Coka 1½ - 6½ Bora Kostic Vrsac 9
2 10 Bata Cosic Opovo 5 - 3 Bora Ivkov Ban N Selo 8
3 11 Bilecanin Secanj 4 - 4 Napredak Cestereg 7
4 1 Alibunar 4 - 4 Naftagas II Elemir 6
5 2 Pask Pancevo 4½ - 3½ Rusanda Melenci 5
6 3 Kovacica 4 - 4 Sloga Plandiste 4
Kolo 7 na 02.09.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Sloga Plandiste 3 - 5 Proleter Coka 12
2 5 Rusanda Melenci 4½ - 3½ Kovacica 3
3 6 Naftagas II Elemir 4½ - 3½ Pask Pancevo 2
4 7 Napredak Cestereg 4½ - 3½ Alibunar 1
5 8 Bora Ivkov Ban N Selo 4 - 4 Bilecanin Secanj 11
6 9 Bora Kostic Vrsac 3½ - 4½ Bata Cosic Opovo 10
Kolo 8 na 09.09.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Proleter Coka 4 - 4 Bata Cosic Opovo 10
2 11 Bilecanin Secanj 2 - 6 Bora Kostic Vrsac 9
3 1 Alibunar 4 - 4 Bora Ivkov Ban N Selo 8
4 2 Pask Pancevo 1½ - 6½ Napredak Cestereg 7
5 3 Kovacica 1 - 7 Naftagas II Elemir 6
6 4 Sloga Plandiste 5½ - 2½ Rusanda Melenci 5
Kolo 9 na 16.09.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Rusanda Melenci 4½ - 3½ Proleter Coka 12
2 6 Naftagas II Elemir 4½ - 3½ Sloga Plandiste 4
3 7 Napredak Cestereg 4½ - 3½ Kovacica 3
4 8 Bora Ivkov Ban N Selo 4 - 4 Pask Pancevo 2
5 9 Bora Kostic Vrsac 5 - 3 Alibunar 1
6 10 Bata Cosic Opovo 5 - 3 Bilecanin Secanj 11
Kolo 10 na 23.09.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 12 Proleter Coka 3 - 5 Bilecanin Secanj 11
2 1 Alibunar 3½ - 4½ Bata Cosic Opovo 10
3 2 Pask Pancevo 2 - 6 Bora Kostic Vrsac 9
4 3 Kovacica 3 - 5 Bora Ivkov Ban N Selo 8
5 4 Sloga Plandiste 4½ - 3½ Napredak Cestereg 7
6 5 Rusanda Melenci 4 - 4 Naftagas II Elemir 6
Kolo 11 na 30.09.2012 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 6 Naftagas II Elemir 5 - 3 Proleter Coka 12
2 7 Napredak Cestereg 4 - 4 Rusanda Melenci 5
3 8 Bora Ivkov Ban N Selo 4 - 4 Sloga Plandiste 4
4 9 Bora Kostic Vrsac 5½ - 2½ Kovacica 3
5 10 Bata Cosic Opovo 5 - 3 Pask Pancevo 2
6 11 Bilecanin Secanj 3½ - 4½ Alibunar 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager