20. Vojvodjanski sahovski festival mladih - Decaci do 18 god

Kolo 1 na 09.01.2013 u 16.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
1 Stojanovski Bozidar 0 0 - 1 Cica Dragan 2057 8
2 Zarin David 1892 ½ - ½ Krstin Petar 1779 7
3 Adamov Ivan 0 1 - 0 Vrabel Mate 1508 6
4 Stanimirovic Bosko 1850 1 - 0 Suknjaja Danilo 0 5
Kolo 2 na 10.01.2013 u 9.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
8 Cica Dragan 2057 1 - 0 Suknjaja Danilo 0 5
6 Vrabel Mate 1508 0 - 1 Stanimirovic Bosko 1850 4
7 Krstin Petar 1779 0 - 1 Adamov Ivan 0 3
1 Stojanovski Bozidar 0 0 - 1 Zarin David 1892 2
Kolo 3 na 10.01.2013 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
2 Zarin David 1892 - Cica Dragan 2057 8
3 Adamov Ivan 0 - Stojanovski Bozidar 0 1
4 Stanimirovic Bosko 1850 - Krstin Petar 1779 7
5 Suknjaja Danilo 0 - Vrabel Mate 1508 6
Kolo 4 na 11.01.2013 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
8 Cica Dragan 2057 - Vrabel Mate 1508 6
7 Krstin Petar 1779 - Suknjaja Danilo 0 5
1 Stojanovski Bozidar 0 - Stanimirovic Bosko 1850 4
2 Zarin David 1892 - Adamov Ivan 0 3
Kolo 5 na 12.01.2013 u 09.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
3 Adamov Ivan 0 - Cica Dragan 2057 8
4 Stanimirovic Bosko 1850 - Zarin David 1892 2
5 Suknjaja Danilo 0 - Stojanovski Bozidar 0 1
6 Vrabel Mate 1508 - Krstin Petar 1779 7
Kolo 6 na 12.01.2013 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
8 Cica Dragan 2057 - Krstin Petar 1779 7
1 Stojanovski Bozidar 0 - Vrabel Mate 1508 6
2 Zarin David 1892 - Suknjaja Danilo 0 5
3 Adamov Ivan 0 - Stanimirovic Bosko 1850 4
Kolo 7 na 13.01.2013 u 8.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
4 Stanimirovic Bosko 1850 - Cica Dragan 2057 8
5 Suknjaja Danilo 0 - Adamov Ivan 0 3
6 Vrabel Mate 1508 - Zarin David 1892 2
7 Krstin Petar 1779 - Stojanovski Bozidar 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com