Šah u škole Decaci 0-2

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena BK. BK. FSB
1 4 Pajcin Lav 1200 SRB 6 21 23 23.00
2 9 Đukic Andrija 1200 SRB 5 22 23 17.00
3 16 Markovic Nikola 1100 SRB 5 19 21 16.00
4 17 Milutin Luka 1100 SRB 4 22 22½ 11.50
5 11 Davidov Lazar 1100 SRB 4 20 22½ 11.50
  14 Jovanovic Stefan 1100 SRB 4 20 22½ 11.50
7 19 Popovic Srdan 1100 SRB 4 19½ 22½ 12.50
8 12 Despotovski Darko 1100 SRB 4 17½ 19 10.00
9 10 Bošnjakovic Mitar 1100 SRB 4 13 13½ 8.00
10 8 Vujkovic Uroš 1200 SRB 13 14 6.00
11 5 Spasic Dimitrije 1200 SRB 3 18 20 7.00
12 25 Vasic Dušan 1100 SRB 3 17½ 19½ 8.00
13 3 Obradovic Danilo 1200 SRB 3 17½ 18½ 6.50
14 2 Jovanovic Andrija 1200 SRB 3 17 19 7.00
15 15 Marincic Miloš 1100 SRB 3 16 17½ 7.50
16 6 Stepanovic Vidak 1200 SRB 3 15½ 17 5.50
17 24 Ukropina Miloš 1100 SRB 3 15½ 16½ 5.50
18 1 Brkljac Marko 1200 SRB 13½ 14½ 3.50
19 18 Mirkovic Nikola 1100 SRB 12½ 13½ 4.25
20 7 Timotijevic Luka 1200 SRB 12½ 13 2.50
21 13 Jakic Vuk 1100 SRB 2 17½ 18 3.00
22 21 Slankamenac Nikola 1100 SRB 2 17 18 4.00
23 27 Zeljkovic Marko 1100 SRB 2 16½ 19 5.50
24 23 Stefanovic Petar 1100 SRB 2 15½ 16 2.50
25 22 Stankin Filip 1100 SRB 15½ 16½ 1.50
26 20 Racic Aljoša 1100 SRB 10 10½ 1.50
27 26 Vukovic Predrag 1100 SRB 1 14½ 16 0.50

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager