21. Vojvodanski šahovski festival mladih - Decaci do 8 godina

Kolo 9 na 13.01.2014 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 15 Trajkovic Djordje 5 0 - 1 7 Markovic Nikola 8
2 3 Despotovski Darko 6 0 - 1 5 Milutin Luka 10
3 9 Milanovic Marko 1 - 0 6 Popovic Srdjan 14
4 11 Milutin Mateja 0 - 1 Berenic Vojin 1
5 12 Nincic Danko 4 ½ - ½ Ugljesic Nemanja 16
6 6 Jovanovic Stefan 4 1 - 0 2 Pece Akos 13
7 2 Davidov Lazar 4 1 - 0 Mamuzic Dane 7
8 5 Jakic Vuk 1 - 0 0 Grcic Ugljesa 4

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

Privremeni plasman

21. Vojvodanski šahovski festival mladih - Decaci do 8 godina

Konacna lista

Plasman SBr. Ime FED Klub Poena BK. BK. FIDE
1 8 Markovic Nikola SRB Dnevnik-Kapablanka N. Sad 8 43½ 47½ 41
2 3 Despotovski Darko SRB Dnevnik, Kapablanka N. Sad 6 45 48½ 31
3 10 Milutin Luka SRB Dnevnik, Kapablanka N. Sad 6 44½ 46½ 27
4 14 Popovic Srdjan SRB Dnevnik, Kapablanka N. Sad 6 44 44 33
5 9 Milanovic Marko SRB Aljehin Pancevo 45½ 47 29½
6 1 Berenic Vojin SRB Hajduk Curug 45 48½ 29½
7 6 Jovanovic Stefan SRB Dnevnik, Kapablanka N. Sad 5 42 43½ 23
8 15 Trajkovic Djordje SRB Banovci Dunav 5 39½ 39½ 25
9 2 Davidov Lazar SRB DAME Novi Sad 5 34½ 34½ 22
10 5 Jakic Vuk SRB Radnicki Kikinda 40½ 40½ 24
11 12 Nincic Danko SRB Senta 33½ 33½ 23½
12 16 Ugljesic Nemanja SRB Srem S. Mitrovica 4 34 34 16½
13 11 Milutin Mateja SRB Dnevnik, Kapablanka N. Sad 36 36 15½
14 13 Pece Akos SRB Gunaros 2 34 34 12
15 7 Mamuzic Dane SRB Spartak Subotica 34½ 34½
16 4 Grcic Ugljesa SRB Banovci Dunav 0 34½ 36 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com