21. Vojvodanski šahovski festival mladih Decaci do 12 godina

Kolo 9 na 13.01.2014 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 3 Grcic Vukasin 7 1 - 0 Zdravkovic Bosko 24
2 2 Omorjan Dejan 1 - 0 5 Djukic Luka 6
3 1 Mojzes Aleksandar 6 ½ - ½ 5 Vranes Jovan 23
4 13 Jankov Danijel 0 - 1 5 Savin Aleksa 5
5 4 Stankovic Milos M 1 - 0 Engi Igor 10
6 15 Kupusovic Jovan 4 1 - 0 Petric Jakov 20
7 22 Skenderovic Nikola 0 - 1 Boskovic Nikola 9
8 21 Serbula Vuk 1 - 0 Parigros Daniel 18
9 14 Knezevic Bojan V 0 - 1 Bokan Nikola 8
10 19 Pecko Erik 1 - 0 2 Nikolic Branko 17
11 16 Navratil Tomislav 0 - 1 3 Horvat Mladen 11
  12 Ilic Nikola 3 1 - -   Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

Privremeni plasman

21. Vojvodanski šahovski festival mladih Decaci do 12 godina

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg FED Klub Poena BK. BK. FIDE
1 3 Grcic Vukasin 1599 SRB Banovci Dunav 8 46 50½ 40
2 2 Omorjan Dejan 1751 SRB Sk 64 Novi Sad 46½ 48½ 37
3 1 Mojzes Aleksandar 1891 SRB Bezdan 43½ 45½ 32
4 5 Savin Aleksa 1501 SRB Krajina Krajisnik 6 47½ 49 33
5 4 Stankovic Milos M 1511 SRB Banovci Dunav 46 48 29½
6 23 Vranes Jovan 0 SRB Promocija N. Sad 45½ 49 29½
7 24 Zdravkovic Bosko 0 SRB Jedinstvo Novi Becej 45 48½ 30
8 15 Kupusovic Jovan 0 SRB Vrbas 5 39 42 25
9 6 Djukic Luka 1495 SRB Senta 5 39 40½ 25½
10 13 Jankov Danijel 0 SRB Proleter Coka 45½ 48½ 25
11 20 Petric Jakov 0 SRB Hajduk Curug 39 42½ 25½
12 10 Engi Igor 0 SRB Spartak Subotica 37½ 39½ 25
13 21 Serbula Vuk 0 SRB Radnicki Kikinda 35 37 21
14 8 Bokan Nikola 0 SRB Sahmatni Kruzok N. Sad 34½ 36½ 19½
15 19 Pecko Erik 0 SRB Senta 31½ 33 20
16 9 Boskovic Nikola 0 SRB Promocija N. Sad 29 30½ 14½
17 12 Ilic Nikola 0 SRB Spartak Subotica 4 39 41 21
18 11 Horvat Mladen 0 SRB Radnicki Bajmok 4 32½ 34 18
19 18 Parigros Daniel 0 SRB Senta 34 35½ 20
20 22 Skenderovic Nikola 0 SRB Spartak Subotica 33 35 17½
21 14 Knezevic Bojan V 0 SRB Radnicki Bajmok 35 36½ 10
22 16 Navratil Tomislav 0 SRB Vrbas 28 29½ 12½
23 17 Nikolic Branko 0 SRB Spartak Subotica 2 29½ 31 9
24 7 Berenic Ivan 0 SRB Hajduk Curug 0 36 40½ 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com