21. Vojvodanski šahovski festival mladih - Juniori do 18 god

Organizator(i) : Sahovski Savez Vojvodine &SK SPARTAK Subotica
Direktor turnira : IA Ivan Sedlak
Glavni sudija ili kontrolor : Milorad Maravic IA
Sudija : Ratko Pizurica IA, Mirko Mamuzic, Uros Milurovic
Grad : Subotica
Rejting-Ø : 1814
Datum : 09.01.2014 do 13.01.2014
Kolo 1 na 09.01.2014 u 16.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
1 Pavkov Nebojsa 2003 1 - 0 Marjanusic Stipan 0 10
2 Zarin David 1905 0 - 1 Juhasz Bencze 2039 9
3 Stanimirovic Bosko 1880 1 - 0 Stojanovski Bozidar 1733 8
4 Ilincic Aleksa 1932 1 - 0 Vrabel Mate David 1513 7
5 Besedes Danilo 2006 0 - 1 Adamov Ivan 1924 6
Kolo 2 na 10.01.2014 u 09.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
10 Marjanusic Stipan 0 0 - 1 Adamov Ivan 1924 6
7 Vrabel Mate David 1513 0 - 1 Besedes Danilo 2006 5
8 Stojanovski Bozidar 1733 0 - 1 Ilincic Aleksa 1932 4
9 Juhasz Bencze 2039 1 - 0 Stanimirovic Bosko 1880 3
1 Pavkov Nebojsa 2003 1 - 0 Zarin David 1905 2
Kolo 3 na 10.01.2014 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
2 Zarin David 1905 1 - 0 Marjanusic Stipan 0 10
3 Stanimirovic Bosko 1880 1 - 0 Pavkov Nebojsa 2003 1
4 Ilincic Aleksa 1932 ½ - ½ Juhasz Bencze 2039 9
5 Besedes Danilo 2006 1 - 0 Stojanovski Bozidar 1733 8
6 Adamov Ivan 1924 1 - 0 Vrabel Mate David 1513 7
Kolo 4 na 11.01.2014 u 09.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
10 Marjanusic Stipan 0 - Vrabel Mate David 1513 7
8 Stojanovski Bozidar 1733 - Adamov Ivan 1924 6
9 Juhasz Bencze 2039 - Besedes Danilo 2006 5
1 Pavkov Nebojsa 2003 - Ilincic Aleksa 1932 4
2 Zarin David 1905 - Stanimirovic Bosko 1880 3
Kolo 5 na 11.01.2014 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
3 Stanimirovic Bosko 1880 - Marjanusic Stipan 0 10
4 Ilincic Aleksa 1932 - Zarin David 1905 2
5 Besedes Danilo 2006 - Pavkov Nebojsa 2003 1
6 Adamov Ivan 1924 - Juhasz Bencze 2039 9
7 Vrabel Mate David 1513 - Stojanovski Bozidar 1733 8
Kolo 6 na 12.01.2014 u 09.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
10 Marjanusic Stipan 0 - Stojanovski Bozidar 1733 8
9 Juhasz Bencze 2039 - Vrabel Mate David 1513 7
1 Pavkov Nebojsa 2003 - Adamov Ivan 1924 6
2 Zarin David 1905 - Besedes Danilo 2006 5
3 Stanimirovic Bosko 1880 - Ilincic Aleksa 1932 4
Kolo 7 na 12.01.2014 u 15.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
4 Ilincic Aleksa 1932 - Marjanusic Stipan 0 10
5 Besedes Danilo 2006 - Stanimirovic Bosko 1880 3
6 Adamov Ivan 1924 - Zarin David 1905 2
7 Vrabel Mate David 1513 - Pavkov Nebojsa 2003 1
8 Stojanovski Bozidar 1733 - Juhasz Bencze 2039 9
Kolo 8 na 13.01.2014 u 08.30
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
10 Marjanusic Stipan 0 - Juhasz Bencze 2039 9
1 Pavkov Nebojsa 2003 - Stojanovski Bozidar 1733 8
2 Zarin David 1905 - Vrabel Mate David 1513 7
3 Stanimirovic Bosko 1880 - Adamov Ivan 1924 6
4 Ilincic Aleksa 1932 - Besedes Danilo 2006 5
Kolo 9 na 13.01.2014 u 13.00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
5 Besedes Danilo 2006 - Marjanusic Stipan 0 10
6 Adamov Ivan 1924 - Ilincic Aleksa 1932 4
7 Vrabel Mate David 1513 - Stanimirovic Bosko 1880 3
8 Stojanovski Bozidar 1733 - Zarin David 1905 2
9 Juhasz Bencze 2039 - Pavkov Nebojsa 2003 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com